























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KLTM - 300 | 2667 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | KLTM - 299 | 0842 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 298 | 9072 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | KLTM - 297 | 3309 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | KLTM - 296 | 8513 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | KLTM - 295 | 3209 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | KLTM - 294 | 6689 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KLTM - 293 | 8507 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | KLTM - 292 | 3020 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 291 | 0420 |
